硬件 | ||
|---|---|---|
處理器 | 處理器型號 | Intel Xeon D-1531 |
| CPU 數(shù)量 | 1 | |
| CPU 核心 | 6 | |
| 處理器架構 | 64位 | |
| 處理器頻率 | 2.2 (基本頻率) / 2.7 (睿頻頻率) GHz | |
| 硬件加密引擎 | ![]() | |
內存 | 系統(tǒng)內存 | 16 GB DDR4 ECC SODIMM |
| 預安裝內存模塊 | 16 GB (8 GB x 2) | |
| 內存 插槽總數(shù) | 4 | |
| 內存容量上限 | 48 GB (8 GB x 2 + 16 GB x 2) | |
| 備注 |
| |
存儲 | 磁盤槽數(shù)量 | 12 |
| 安裝擴充設備之最大磁盤槽數(shù)量 | 36 (DX1222 x 2) | |
| 兼容磁盤類型* (見所有支持磁盤) |
| |
| 磁盤熱插拔支持* | ![]() | |
| 備注 |
| |
外接端口 | RJ-45 1GbE 網(wǎng)絡埠 | 2 (支持 Link Aggregation / 故障移轉) |
| RJ-45 10GbE 網(wǎng)絡埠 | 2 (支持 Link Aggregation / 故障移轉) | |
| 帶外管理局域網(wǎng)端口 | 1 | |
| USB 3.2 Gen 1 端口* | 2 | |
| 擴充端口 | 2 | |
| 擴展端口類型 | Mini-SAS HD | |
| 備注 |
| |
PCIe | PCIe 擴充 | 1 x Gen3 x8 slot (x8 link) |
外觀 | 大小 (高 X 寬 X 深) | 270 mm x 300 mm x 340 mm |
| 重量 | 9.8 公斤 | |
其他項目 | 系統(tǒng)風扇 | 120 mm x 120 mm x 2 pcs |
| 風扇模式 |
| |
| 可更換系統(tǒng)風扇 | ![]() | |
| 電源自動恢復 | ![]() | |
| 噪音值* | 25 dB(A) | |
| 定時開/關機 | ![]() | |
| 網(wǎng)絡喚醒 | ![]() | |
| 電源供應器 / 變壓器 | 550 W | |
| AC 輸入電壓 | 100V to 240V AC | |
| 電流頻率 | 50/60 Hz, 單頻 | |
| 電源消耗功率 | 94.42 W (存取) 54.33 W (硬盤休眠) | |
| 英熱單位 | 322.39 BTU/hr (存取) 185.51 BTU/hr (硬盤休眠) | |
| 備注 |
| |
溫度 | 工作溫度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
| 存儲溫度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
| 相對濕度 | 5% 至 95% RH | |
認證 |
| |
保修 | 5 年 | |
| 備注 |
| |
環(huán)境 | 符合 RoHS 標準 | |
包裝內容 |
| |
選購配件 |
| |
| 備注 | 所有內存模塊都會按 CPU 制造商指定的頻率上限運行。 | |
DSM 產品規(guī)格 | ||
|---|---|---|
| 最大單一儲存空間容量* |
| |
| 最大存儲空間數(shù) | 256 | |
| SSD 讀/寫緩存(確定緩存大?。?/a> | ![]() | |
| SSD TRIM | ![]() | |
| RAID Group | ![]() | |
| 支持 RAID 磁盤陣列類型 |
| |
| RAID 組態(tài)遷移 |
| |
| 可使用較大硬盤擴充存儲空間 |
| |
| 新增硬盤擴充存儲空間 |
| |
| Global Hot Spare 支持 RAID 類型 |
| |
| 備注 |
| |
| 內部磁盤 |
| |
| 外接磁盤 |
| |
| 備注 | exFAT Access 可以從 DSM 7.0 的套件中心免費安裝。在 DSM 6.2 或更早版本中,exFAT Access 需要在套件中心購買。 | |
| 文件協(xié)議 |
| |
| 最大同時 SMB/AFP/FTP 聯(lián)機數(shù) | 4,000 | |
| 最大同時 SMB/AFP/FTP 聯(lián)機數(shù) (搭載擴展內存) | 10,000 | |
| Windows 訪問控制列表 (ACL) 整合 | ![]() | |
| NFS Kerberos 認證 | ![]() | |
| 備注 |
| |
| 最大本地使用者賬號數(shù) | 16,000 | |
| 最大本地群組數(shù) | 512 | |
| 最大共享文件夾數(shù) | 512 | |
| 最大共享文件夾同步任務 | 32 | |
| Hybrid Share 文件夾數(shù)量上限 | 15 | |
| 文件夾和套件備份 | ![]() | |
| 全系統(tǒng)備份 | ![]() | |
| 備注 | 全系統(tǒng)備份需要 DSM 7.2 或以上版本。 | |
| Synology High Availability | ![]() | |
| 每秒日志接收數(shù) | 3,000 | |
虛擬化支持 | VMware ESXi 6.5 and VAAI | ![]() |
| Windows Server 2022 | ![]() | |
| Citrix Ready | ![]() | |
| OpenStack | ![]() | |
| 支持的協(xié)議 | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV | |
| 支持的瀏覽器 |
| |
| 支持的語言 | English, Deutsch, Fran?ais, Italiano, Espa?ol, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türk?e, ?esky, ???????, 日本語, ???, 繁體中文, 簡體中文 | |
| 備注 | 有關支持的瀏覽器版本的更多詳細信息,請查看 DSM 技術規(guī)范。 | |
附加套件 查看套件列表 | ||
Antivirus by McAfee (Trial) | ![]() | |
![]() | ||
Download Station | 最大下載任務數(shù) | 80 |
| 最大 iSCSI Target 數(shù) | 256 | |
| 最大 LUN 數(shù) | 512 | |
| LUN Clone/Snapshot, Windows 卸除數(shù)據(jù)傳輸 (ODX) | ![]() | |
| 免費電子郵件帳戶數(shù) | 5 (如需更多賬戶,需購買許可證) | |
| 建議用戶數(shù)量上限 | 7,500 | |
| 建議同時訪問用戶數(shù)量 | 1,500 | |
| 服務器性能上限 | 4,235,000 個電子郵件/每天, 約 129 GB | |
| 備注 |
| |
| DLNA 兼容 | ![]() | |
| 人臉識別 | ![]() | |
| 主題識別 | ![]() | |
| 單一共享文件夾最大支持之快照數(shù)量 | 1,024 | |
| 系統(tǒng)快照數(shù)量上限 | 65,536 | |
| 默認許可證數(shù)量 | 2 (如需更多攝像機,需購買許可證) | |
| 建議的網(wǎng)絡攝像機數(shù)量上限和總 FPS (H.264) |
| |
| 建議的網(wǎng)絡攝像機數(shù)量上限和總 FPS (H.265) |
| |
| 備注 |
| |
| 建議可同時同步的客戶端數(shù)量 | 1,800 (當達到建議托管文件數(shù)量時,可以保持的連接數(shù)量) | |
| 建議托管文件數(shù)量 | 50,000,000 (適用于由 Synology Drive 索引或托管的文件。對于通過其他標準協(xié)議的文件訪問,請參閱上面的文件服務部分) | |
| 備注 |
| |
| 建議用戶數(shù)量上限 | 12,500 | |
| 建議同時訪問用戶數(shù)量 | 5,000 | |
| 備注 |
| |
![]() | ||
| 建議的虛擬機器數(shù)量 | 12 (查看更多內容) | |
| 建議的 Virtual DSM 數(shù)量(須購買授權) | 12 (含 1 組免費授權) | |
| 備注 | 規(guī)格因系統(tǒng)配置和內存大小而異。 | |




